![]() |
Accesses for Uppayouassa
Last updated :
12:30:53 a.m.
|
Summary Statistics | |||
---|---|---|---|
Count | % of total | ||
0 | 0% | ![]() | |
219 | 100% | ![]() | |
219 | 100% | ![]() | |
430 | 100% | ![]() | |
430 | 100% | ![]() |
Hourly Statistics | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| |||||||||
![]() | 19 accesses | |||||||||
![]() | 17 accesses | |||||||||
![]() | 15 accesses | |||||||||
![]() | 13 accesses | |||||||||
![]() | 11 accesses | |||||||||
![]() | 9 accesses | |||||||||
![]() | 7 accesses | |||||||||
![]() | 5 accesses | |||||||||
![]() | 3 accesses | |||||||||
![]() | 1 accesses |
Page Demand | ||||
---|---|---|---|---|
Of the 123 hosts that visited today, each traversed an average of 1.8 pages. | ||||
Page Location | Accesses | % of total | ||
115 | 52.51 | ![]() | ||
101 | 46.12 | ![]() | ||
2 | 0.91 | ![]() | ||
1 | 0.46 | ![]() |
Accesses by Domain | ||||
---|---|---|---|---|
Domain | Description | Count | % of total | |
Unknown | 219 | 100.00 | ![]() |
Most Frequent Accesses by Host | |||
---|---|---|---|
Host | Count | % of total | |
47 | 21.46 | ![]() | |
34 | 15.53 | ![]() | |
2 | 0.91 | ![]() | |
2 | 0.91 | ![]() | |
2 | 0.91 | ![]() | |
2 | 0.91 | ![]() | |
2 | 0.91 | ![]() | |
2 | 0.91 | ![]() | |
2 | 0.91 | ![]() | |
2 | 0.91 | ![]() | |
2 | 0.91 | ![]() | |
2 | 0.91 | ![]() | |
2 | 0.91 | ![]() | |
2 | 0.91 | ![]() | |
2 | 0.91 | ![]() | |
2 | 0.91 | ![]() | |
2 | 0.91 | ![]() | |
2 | 0.91 | ![]() | |
2 | 0.91 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
1 | 0.46 | ![]() | |
![]() |
This page was produced by Bob, Copyright ©2025 All Rights Reserved. |