![]() |
Accesses for Uppayouassa
Last updated :
7:20:50 a.m.
|
Summary Statistics | |||
---|---|---|---|
Count | % of total | ||
0 | 0% | ![]() | |
187 | 100% | ![]() | |
187 | 100% | ![]() | |
264 | 100% | ![]() | |
264 | 100% | ![]() |
Hourly Statistics | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| |||||||||
![]() | 16 accesses | |||||||||
![]() | 14 accesses | |||||||||
![]() | 12 accesses | |||||||||
![]() | 11 accesses | |||||||||
![]() | 9 accesses | |||||||||
![]() | 8 accesses | |||||||||
![]() | 6 accesses | |||||||||
![]() | 4 accesses | |||||||||
![]() | 3 accesses | |||||||||
![]() | 1 accesses |
Page Demand | ||||
---|---|---|---|---|
Of the 106 hosts that visited today, each traversed an average of 1.8 pages. | ||||
Page Location | Accesses | % of total | ||
133 | 71.12 | ![]() | ||
35 | 18.72 | ![]() | ||
17 | 9.09 | ![]() | ||
2 | 1.07 | ![]() |
Accesses by Domain | ||||
---|---|---|---|---|
Domain | Description | Count | % of total | |
Unknown | 187 | 100.00 | ![]() |
Most Frequent Accesses by Host | |||
---|---|---|---|
Host | Count | % of total | |
7 | 3.74 | ![]() | |
6 | 3.21 | ![]() | |
5 | 2.67 | ![]() | |
4 | 2.14 | ![]() | |
4 | 2.14 | ![]() | |
3 | 1.60 | ![]() | |
3 | 1.60 | ![]() | |
3 | 1.60 | ![]() | |
3 | 1.60 | ![]() | |
3 | 1.60 | ![]() | |
3 | 1.60 | ![]() | |
3 | 1.60 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
2 | 1.07 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
1 | 0.53 | ![]() | |
![]() |
This page was produced by Bob, Copyright ©2023 All Rights Reserved. |